DESCRIPTION
短行路蒸留/分子蒸留は、沸点の違いにより従来の蒸留とは異なる特殊な液液分離技術です。 これは高真空環境下での蒸留の一種で、材料の分子運動自由行程の違いにより、感熱材料や高沸点材料の蒸留・精製工程で行われます。 短行路蒸留は主に化学、製薬、石油化学、香辛料、プラスチック、石油などの分野で使用されます。
Specifications
モデル | 有効蒸発面積 | 内部結露領域 | 外側の凝縮エリア | バレル内径 | 定圧送液ロート容積 | 処理フロー | 原動力 | 最大回転速度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSPD-60(b) | 0.05 | 0.03 | 0.2 | 60 | 1.5 | 0.1∽2.0 | 120 | 450 |
HSPD-80(b) | 0.1 | 0.15 | 0.25 | 80 | 1.5 | 0.3∽4.0 | 120 | 450 |
HSPD-100(b) | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 100 | 1.5 | 0.5∽5.0 | 120 | 450 |
HSPD-150(b) | 0.25 | 0.4 | 0.6 | 150 | 1.5 | 1.0∽8.0 | 120 | 450 |
HSPD-200(b) | 0.35 | 0.5 | 0.6 | 190 | 1.5 | 1.5∽10.0 | 200 | 300 |
HSPD-230(b) | 0.5 | 0.65 | 0.6 | 220 | 1.5 | 2.0∽15.0 | 200 | 300 |
用途
CBDまたはTHC原油を精製して蒸留油を入手します。